###"Ильичевец" - "Металлист". Оценки игрокам ###
Фактически ни одного опасного момента у ворот соперника! Так играл в этом матче "Ильичевец". Не много опасных моментов у ворот соперника, но достаточно, чтобы забить один, решающий мяч. Так играл в этом матче "Металлист".
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Ильичевец" (Мариуполь). Оценить игроков
- "Металлист" (Харьков). Оценить игроков
Последнее обновление: 03.10.2011 00:03
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бажан | 6.33 | 4.60 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 | 
| Бутко | 5.50 | 4.60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 
| Чайковский | 5.50 | 4.60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 
| Федотов | 5.50 | 4.60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 
| Ищенко | 5.25 | 4.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | 
| Виценец | 5.25 | 4.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | 
| Савин Ар. | 4.75 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 
| Полянский | 4.75 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 
| Ярошенко | 4.75 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 
| Кожанов | 4.50 | 3.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Будковский | 4.33 | 4.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 
| Иванов Е. | 4.25 | 3.60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| Шевчук С. | 3.20 | 3.20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| Фомин | 2.80 | 2.80 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Папа Гуйе | 7.44 | 6.80 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 90 | 
| Эдмар | 7.33 | 6.70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 90 | 
| Вильягра | 7.11 | 6.50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 90 | 
| Торсильери | 7.11 | 6.50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 90 | 
| Горяинов | 6.78 | 6.20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 90 | 
| Романчук | 6.78 | 6.20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 90 | 
| Валяев | 6.71 | 6.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 
| Тайсон | 6.67 | 6.10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 90 | 
| Соса | 6.62 | 6.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 90 | 
| Девич | 6.56 | 6.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 80 | 
| Хавьер | 6.56 | 6.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 90 | 
| Торрес | 6.33 | 5.80 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 28 | 
| Кристальдо | 6.22 | 5.70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 63 | 
| Бланко | 4.00 | 5.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 










 
 
