###"Ильичевец" - "Кривбасс". Оценки игрокам ###
"Кривбасс" прервал "сухую" серию мариупольцев, забив в ворота "Ильичевца" три мяча. В свою очередь, подопечные Валерия Яремченко потерпели первое поражене в нынешнем сезоне.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Ильичевец" (Мариуполь). Оценить игроков
- "Кривбасс" (Кривой Рог). Оценить игроков
Последнее обновление: 23.07.2011 21:05
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бутко | 7.50 | 6.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 90 | 
| Федотов | 5.50 | 5.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 | 
| Чайковский | 4.50 | 4.29 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Ярошенко | 4.33 | 4.86 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 
| Бажан | 3.83 | 4.43 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Невмывака | 3.80 | 4.71 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 
| Полянский | 3.67 | 4.29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 
| Ковалев М. | 3.67 | 4.29 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Путивцев | 3.40 | 4.17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 
| Окриашвили | 3.20 | 3.57 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 
| Шевчук С. | 3.00 | 3.71 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Пуканыч | 2.83 | 3.57 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 
| Касьян | 2.80 | 3.67 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| Фомин | 1.50 | 3.57 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лобжанидзе | 8.00 | 4.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Федорчук | 8.00 | 5.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 
| Костышин | 8.00 | 4.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 
| Самодин | 8.00 | 5.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 
| Бабатунде | 8.00 | 5.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 
| Валеев | 8.00 | 5.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 
| Лысенко | 6.50 | 4.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 
| Васильев Д. | 6.50 | 4.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Бойко | 2.00 | 4.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Лисицкий | 2.00 | 4.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Петров К. | 1.50 | 3.67 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Бартулович | 1.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 
| Канкава | 1.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 
| Матич | 1.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 










 
 
